Raport „Preferencje podatkowe w Polsce” zawiera przegląd i analizę wartości preferencji podatkowych w polskim systemie podatkowym, występujących w najważniejszych z punktu widzenia dochodów budżetu państwa podatkach: podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowym, podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz w istotnych dla budżetów gminnych podatkach lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym.
2012
Dokumenty
Nazwa | Rozmiar |
---|---|
20130322 preferencje podatkowe w Polsce.pdf | 1 373,6k |
20130322 zal A cel i mechanizm preferencji podatkowych.pdf | 595,3k |
20130322 zal B wartosc preferencji podatkowych.pdf | 584,4k |
2011
Dokumenty
Nazwa | Rozmiar |
---|---|
20110727 cel i mechanizm preferencji podatkowych zal a.pdf | 2 518,0k |
20110727 preferencje podatkowe w polsce.pdf | 1 211,4k |
20110727 wartosc preferencji podatkowych zal b.pdf | 6 156,5k |
2010
Dokumenty
Nazwa | Rozmiar |
---|---|
20101103_ preferencje_podatkowe_w_polsce.pdf | 2 045,8k |
20101103 cel i mechanizm preferencji podatkowych zal a.pdf | 461,4k |
20101103 zalacznik b raport pref pod pl.pdf | 263,2k |
Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl
Komentarze